Firmware e documentazione OpenSprinkler Shop
Questo sito contiene la documentazione del firmware OpenSprinkler e delle estensioni OpenSprinklerPro mantenute da OpenSprinklerShop.
Versione firmware OpenSprinklerShop
Il firmware OpenSprinklerShop, incluso OpenSprinklerPro, usa una propria numerazione di versione indipendente dalla linea firmware OpenSprinkler upstream. La versione firmware OpenSprinklerShop attuale è 2.4.0(199).
- Manuale utente: English, Deutsch, Français, Italiano.
- Estensioni OpenSprinklerPro: English, Deutsch, Français, Italiano.
- Note di rilascio firmware: OpenSprinklerShop Firmware Releases.
Bussola iniziale per nuovi clienti
| Obiettivo | Punto di partenza consigliato |
|---|---|
| Collegare un nuovo dispositivo | Schema di cablaggio delle zone, poi Installazione e hardware per la prima configurazione WiFi/Ethernet |
| Creare zone e programmi | Schede stazione, Programmi |
| Usare meteo, sensori e flusso | Regolazione meteo, Sensori, FYTA |
| Accesso remoto e notifiche | Integrazione, notifiche Pro |
| OpenSprinklerPro, Zigbee, Matter, BLE, RainMaker, MCP | Estensione OpenSprinklerPro, Server MCP |
| Diagnostica | Troubleshooting, menu laterale -> Diagnostica di sistema |
Famiglie prodotto e documentazione
| Prodotto | Immagine | Sintesi | Sezioni utili |
|---|---|---|---|
| OpenSprinkler Pro | ![]() |
Generazione ESP32-C5 con WiFi 6, BLE e varianti Zigbee o Matter. | OpenSprinklerPro, Interfaccia hardware, Aggiornamento firmware |
| OpenSprinkler 3.x | ![]() |
Controller ESP8266 con WiFi, display ed Ethernet opzionale. | Installazione, Aggiornamento firmware |
| OpenSprinkler Pi / OSPi 2.0 | ![]() |
HAT Raspberry Pi con firmware OpenSprinkler su Linux/Raspberry Pi. | Update OSPi, Sensori |
| Scheda upgrade ESP32-C5 | ![]() |
Scheda upgrade per OpenSprinkler 3.3 con ESP32-C5, BLE, Zigbee/Matter e aggiornamento online. | Modalità ESP32, OTA online |
| Analog Sensor Board / Adattatore Truebner RS485 | ![]() |
Estensioni sensori per umidità del suolo, temperatura, RS485/Modbus e monitoraggio. | Configurazione sensori analogici, Automazione sensori, FYTA |




